Strona głównaCHŁODNICTWOChłodnica ECO CTE145M6 ED
Chłodnica ECO CTE 145M6 ED
- 3-wentylatorowa chłodnica podsufitowa z grzałką
- do zastosowań w średnich komorach chłodniczych oraz mroźniczych.
Dane techniczne parownika |
|
Strumień powietrza [m³/h]: | 4700 |
Długość przewiewu [m]: | 17 |
Pow. wymiany ciepła (wew./zew.) [m²]: | 4,6/28,9 |
Objętość rur [dm³]: | 8,06 |
Odstęp między lamelami [mm]: | 6 |
Masa [kg]: | 57,2 |
Dane techniczne wentylatorów |
|
Ilość: | 3 |
Średnica [mm]: | 315 |
Pobór mocy [W]: | 285 |
Natężenie prądu [A]: | 1,88 |
Zasilanie [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Odszranianie |
|
Elektryczne [W]: | 3990 |
Opcja odszraniania elektrycznego [W]: | - |
Wodne [l/h]: | 1800 |
Gorącym gazem (GAS) ["]: | 3/4" |
Zasilanie [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Przyłącza |
milimetry | cale |
Wlot: | 12 | 1/2" |
Wylot: | 28 | 1 1/8" |
Taca ociekowa: | 25 | 1'' |
Taca ociekowa (WD): | 32 | 1 1/4" |
Wydajność chłodnicza [kW] R404A/R507 |
|||||
TD ta | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 |
5 | 4.63 | 4.75 | 4.87 | 4.99 | 5.34 |
6 | 5.56 | 5.70 | 5.85 | 5.99 | 6.41 |
7 | 6.48 | 6.65 | 6.82 | 6.99 | 7.48 |
8 | 7.41 | 7.60 | 7.80 | 7.99 | 8.55 |
9 | 8.34 | 8.55 | 8.77 | 8.99 | 9.61 |
10 | 9.26 | 9.51 | 9.75 | 9.99 | 10.68 |
11 | 10.19 | 10.46 | 10.72 | 10.99 | 11.75 |
12 | 11.12 | 11.41 | 11.70 | 11.99 | 12.82 |
13 | 12.04 | 12.36 | 12.67 | 12.98 | 13.89 |
14 | 12.97 | 13.31 | 13.64 | 13.98 | 14.96 |
15 | 13.90 | 14.26 | 14.62 | 14.98 | 16.02 |
ta - Temperatura w komorze [ºC]
Wymiary :
A | 1680 | mm |
B | 1380 | mm |
C | - | mm |
D | - | mm |
1 Przejściowe pomocnicze wymiary tylko dla modeli 349H3, 291M6 i 154L8ED
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.