Strona głównaCHŁODNICTWOChłodnica ECO CTE41M6 ED SPRAWDŹ NOWĄ WERSJĘ GCE 252G6 ED
Chłodnica ECO CTE 41M6 ED
-
2-wentylatorowa chłodnica podsufitowa z grzałką
- do zastosowań w średnich komorach chłodniczych oraz mroźniczych
Dane techniczne parownika |
|
Strumień powietrza [m³/h]: | 1640 |
Długość przewiewu [m]: | 10 |
Pow. wymiany ciepła (wew./zew.) [m²]: | 1,4/8,9 |
Objętość rur [dm³]: | 2,89 |
Odstęp między lamelami [mm]: | 6 |
Masa [kg]: | 24,6 |
Dane techniczne wentylatorów |
|
Ilość: | 2 |
Średnica [mm]: | 250 |
Pobór mocy [W]: | 150 |
Natężenie prądu [A]: | 0,94 |
Zasilanie [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Odszranianie |
|
Elektryczne [W]: | 1275 |
Opcja odszraniania elektrycznego [W]: | - |
Wodne [l/h]: | 850 |
Gorącym gazem (GAS) ["]: | 3/4'' |
Zasilanie [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Przyłącza |
||
milimetry | cale (GAS) | |
Wlot: | 12 | 1/2'' |
Wylot: | 22 | 7/8" |
Taca ociekowa: | 25 | 1'' |
Taca ociekowa (WD): | 32 | 1 1/4'' |
Wydajność chłodnicza [kW] R404A/R507 | |||||
TD ta | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 |
5 | 1.39 | 1.43 | 1.46 | 1.50 | 1.60 |
6 | 1.67 | 1.71 | 1.76 | 1.80 | 1.93 |
7 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.25 |
8 | 2.23 | 2.28 | 2.34 | 2.40 | 2.57 |
9 | 2.50 | 2.57 | 2.63 | 2.70 | 2.89 |
10 | 2.78 | 2.86 | 2.93 | 3.00 | 3.21 |
11 | 3.06 | 3.14 | 3.22 | 3.30 | 3.53 |
12 | 3.34 | 3.43 | 3.51 | 3.60 | 3.85 |
13 | 3.62 | 3.71 | 3.81 | 3.90 | 4.17 |
14 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.49 |
15 | 4.17 | 4.28 | 4.39 | 4.50 | 4.81 |
ta - Temperatura w komorze [ºC]
TD - Różnica między temperaturą parowania a temperaturą w komorze [K]
Wymiary:A | 1030 | mm |
B | 730 | mm |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Zobacz także:
Chłodnica ECO CTE41M6 ED SPRAWDŹ NOWĄ WERSJĘ GCE 252G6 ED
Netto: 15,270.75 Kč
Brutto: 18,783.02 Kč
Klienci polecają również:
Zawór rozprężny termostatyczny HONEYWELL TMVX - R404a
Netto: 1,789.30 Kč
Brutto: 2,200.84 KčZawór elektromagnetyczny CEME 6863 N.C.3/8" 230V AC/50Hz lutowany
Netto: 1,110.60 Kč
Brutto: 1,366.04 KčPresostat pojedynczy wysokiego ciśnienia RANCO 016H6751 Reset ręczny
Netto: 857.63 Kč
Brutto: 1,054.88 KčSterownik ECP 200 EXPERT Pego NOWA WERSJA Sterowniki do chłodnictwa ECP 202 EXPERT Pego
Netto: 4,010.50 Kč
Brutto: 4,932.92 Kč