Strona głównaCHŁODNICTWOChłodnica ECO CTE58M6 ED
Chłodnica ECO CTE 58M6 ED
- 2-wentylatorowa chłodnica podsufitowa z grzałką
- do zastosowań w średnich komorach chłodniczych oraz mroźniczych
Dane techniczne parownika |
|
Strumień powietrza [m³/h]: | 1500 |
Długość przewiewu [m]: | 9 |
Pow. wymiany ciepła (wew./zew.) [m²]: | 2,1/13,3 |
Objętość rur [dm³]: | 4,34 |
Odstęp między lamelami [mm]: | 6 |
Masa [kg]: | 27,4 |
Dane techniczne wentylatorów |
|
Ilość: | 2 |
Średnica [mm]: | 250 |
Pobór mocy [W]: | 150 |
Natężenie prądu [A]: | 0,94 |
Zasilanie [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Odszranianie |
|
Elektryczne [W]: | 1275 |
Opcja odszraniania elektrycznego [W]: | - |
Wodne [l/h]: | 850 |
Gorącym gazem (GAS) ["]: | 3/4'' |
Zasilanie [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Przyłącza |
||
milimetry | cale (GAS) | |
Wlot: | 12 | 1/2'' |
Wylot: | 22 | 7/8" |
Taca ociekowa: | 25 | 1'' |
Taca ociekowa (WD): | 32 | 1 1/4'' |
Wydajność chłodnicza [kW] R404A/R507 | |||||
TD ta | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 |
5 | 1.75 | 1.80 | 1.84 | 1.89 | 2.02 |
6 | 2.10 | 2.16 | 2.21 | 2.27 | 2.42 |
7 | 2.45 | 2.51 | 2.58 | 2.64 | 2.83 |
8 | 2.80 | 2.87 | 2.95 | 3.02 | 3.23 |
9 | 3.15 | 3.23 | 3.32 | 3.40 | 3.63 |
10 | 3.50 | 3.59 | 3.68 | 3.78 | 4.04 |
11 | 3.85 | 3.95 | 4.05 | 4.15 | 4.44 |
12 | 4.20 | 4.31 | 4.42 | 4.53 | 4.85 |
13 | 4.55 | 4.67 | 4.79 | 4.91 | 5.25 |
14 | 4.90 | 5.03 | 5.16 | 5.29 | 5.65 |
15 | 5.25 | 5.39 | 5.53 | 5.66 | 6.06 |
ta - Temperatura w komorze [ºC]
TD - Różnica między temperaturą parowania a temperaturą w komorze [K]
Wymiary:
Wymiary:
A | 1030 | mm |
B | 730 | mm |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.