Strona głównaCHŁODNICTWOChłodnica ECO EVS100 ED
Chłodnica ECO EVS 100 ED
Wymiary:
-
2-wentylatorowa chłodnica podsufitowa z grzałką
- do zastosowania w szafach i witrynach chłodniczych oraz małych chłodniach
Dane techniczne parownika | |
Strumień powietrza [m³/h]: | 580 |
Długość przewiewu [m]: | 5 |
Pow. wymiany ciepła (wew./zew.) [m²]: | 0,2/2,8 |
Objętość rur [dm³]: | 0,54 |
Odstęp między lamelami [mm]: | 7/3,5 |
Masa [kg]: | 7,1 |
Dane techniczne wentylatorów | |
Ilość: | 2 |
Średnica [mm]: | 200 |
Ilość obrotów [min-1]: | |
Pobór mocy [W]: | 106 |
Natężenie prądu [A]: | 0,7 |
Zasilanie [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Odszranianie | |
Elektryczne [W]: | 650 |
Zasilanie [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Przyłącza | ||
milimetry | cale | |
Wlot: | 10 | 3/8" |
Wylot: | 10 | 3/8" |
Taca ociekowa: | 12 | 1/2'' |
Wydajność chłodnicza [kW] R404A/R507 | ||||||
TD ta | -12 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
5 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
6 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
7 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
8 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
9 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
10 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
11 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
12 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
13 | 0.96 | 1.00 | 1.02 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
14 | 1.04 | 1.08 | 1.10 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
15 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
ta - Temperatura w komorze [ºC]
TD - Różnica między temperaturą parowania a temperaturą w komorze [K]Wymiary:
A | 611 | mm |
B | 471 | mm |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.