Strona głównaCHŁODNICTWOChłodnica ECO EVS180 ED SPRAWDŹ ZAMIENNIK EVS181ED
SPRAWDŹ ZAMIENNIK EVS181ED
WYSTĘPUJE JAKO NOWY MODEL EVS181ED ODNOŚNIK DO PRODUKTU PONIŻEJ
https://klimathurt.pl/chlodnica-powietrza-eco-evs-181-ed-parownik-eco-podsufitowy-za-evs-180ed-p-1662.html
Chłodnica ECO EVS 180 ED
-
3-wentylatorowa chłodnica podsufitowa z grzałką
- do zastosowania w szafach i witrynach chłodniczych oraz małych chłodniach
| Dane techniczne parownika | |
| Strumień powietrza [m³/h]: | 870 |
| Długość przewiewu [m]: | 4,5 |
| Pow. wymiany ciepła (wew./zew.) [m²]: | 0,5/5,3 |
| Objętość rur [dm³]: | 1,07 |
| Odstęp między lamelami [mm]: | 7/3,5 |
| Masa [kg]: | 11,1 |
| Dane techniczne wentylatorów | |
| Ilość: | 3 |
| Średnica [mm]: | 200 |
| Ilość obrotów [min-1]: | |
| Pobór mocy [W]: | 159 |
| Natężenie prądu [A]: | 1,05 |
| Zasilanie [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| Odszranianie | |
| Elektryczne [W]: | 1080 |
| Zasilanie [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| Przyłącza | ||
| milimetry | cale | |
| Wlot: | 12 | 1/2'' SAE |
| Wylot: | 16 | 5/8" |
| Taca ociekowa: | 12 | 1/2'' |
| Wydajność chłodnicza [kW] R404A/R507 | ||||||
| TD ta | -12 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 6 | 0.90 | 0.94 | 0.96 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 7 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 8 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 9 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| 10 | 1.51 | 1.56 | 1.60 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 11 | 1.66 | 1.72 | 1.76 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| 12 | 1.81 | 1.87 | 1.92 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 13 | 1.96 | 2.03 | 2.08 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| 14 | 2.11 | 2.19 | 2.24 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| 15 | 2.26 | 2.34 | 2.40 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
ta - Temperatura w komorze [ºC]
TD - Różnica między temperaturą parowania a temperaturą w komorze [K]Wymiary:
| A | 1111 | mm |
| B | 971 | mm |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
ECO
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU
Zobacz także:
Chłodnica powietrza ECO EVS 181 ED Parownik ECO Podsufitowy (za EVS 180ED)
Netto: $1,036.58
Brutto: $1,275.00





