Strona głównaCHŁODNICTWOChłodnica ECO EVS60 ED
Chłodnica ECO EVS 60 ED
- 1-wentylatorowa chłodnica podsufitowa z grzałką
- do zastosowania w szafach i witrynach chłodniczych oraz małych chłodniach
Dane techniczne parownika | |
Strumień powietrza [m³/h]: | 260 |
Długość przewiewu [m]: | 2,5 |
Pow. wymiany ciepła (wew./zew.) [m²]: | 0,2/2,6 |
Objętość rur [dm³]: | 0,48 |
Odstęp między lamelami [mm]: | 7/3,5 |
Masa [kg]: | 4,9 |
Dane techniczne wentylatorów | |
Ilość: | 1 |
Średnica [mm]: | 200 |
Ilość obrotów [min-1]: | |
Pobór mocy [W]: | 53 |
Natężenie prądu [A]: | 0,35 |
Zasilanie [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Odszranianie | |
Elektryczne [W]: | 480 |
Zasilanie [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Przyłącza | ||
milimetry | cale | |
Wlot: | 10 | 3/8" |
Wylot: | 10 | 3/8" |
Taca ociekowa: | 12 | 1/2'' |
Wydajność chłodnicza [kW] R404A/R507 | ||||||
TD ta | -12 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
5 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
6 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
7 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
8 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
9 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
10 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
11 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
12 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
13 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
14 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
15 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
ta - Temperatura w komorze [ºC]
TD - Różnica między temperaturą parowania a temperaturą w komorze [K]Wymiary:
A | 411 | mm |
B | 271 | mm |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.