Strona głównaCHŁODNICTWOChłodnica ECO MIC400 ED
Chłodnica ECO MIC400 ED
-
4-wentylatorowa chłodnica podsufitowa z grzałką
- do zastosowania w szafach i witrynach chłodniczych oraz małych chłodniach
| Dane techniczne parownika | |
| Strumień powietrza [m³/h]: | 1840 |
| Długość przewiewu [m]: | 2x2,5 |
| Pow. wymiany ciepła (wew./zew.) [m²]: | 1,7/15,7 |
| Objętość rur [dm³]: | 4 |
| Odstęp między lamelami [mm]: | 4,5 |
| Masa [kg]: | 24,4 |
| Dane techniczne wentylatorów | |
| Ilość: | 4 |
| Średnica [mm]: | 230 |
| Ilość obrotów [min-1]: | 1300 |
| Pobór mocy [W]: | 212 |
| Natężenie prądu [A]: | 1,4 |
| Zasilanie [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| Odszranianie | |
| Moc [W]: | 3000 |
| Zasilanie [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| Przyłącza | ||
| milimetry | cale | |
| Wlot: | 12 | 1/2" |
| Wylot: | 22 | 7/8" |
| Odstęp między lamelami [mm]: | 25 | 1'' |
| Wydajność chłodnicza [kW] R404A/R507 | |||||||||
| TD ta | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 1.46 | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| 6 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
| 7 | 2.05 | 2.10 | 2.16 | 2.22 | 2.27 | 2.33 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
| 8 | 2.34 | 2.40 | 2.47 | 2.53 | 2.60 | 2.66 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
| 9 | 2.63 | 2.70 | 2.78 | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
| 10 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.16 | 3.24 | 3.33 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 11 | 3.22 | 3.30 | 3.39 | 3.48 | 3.57 | 3.66 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
| 12 | 3.51 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.89 | 3.99 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| 13 | 3.80 | 3.90 | 4.01 | 4.11 | 4.22 | 4.32 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
| 14 | 4.09 | 4.21 | 4.32 | 4.43 | 4.54 | 4.66 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |
| 15 | 4.39 | 4.51 | 4.63 | 4.75 | 4.87 | 4.99 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
ta - Temperatura w komorze [ºC]
TD - Różnica między temperaturą parowania a temperaturą w komorze [K]
Wymiary:
| A | 1330 | mm |
| B | 1220 | mm |
| C | 185 | mm |
| D | 35 | mm |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
ECO
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU



