Strona głównaCHŁODNICTWODysza 04 termostatycznego zaworu rozprężnego Danfoss (067B2092)
Dysza 04 termostatycznego zaworu rozprężnego Danfoss (067B2092)
- Zespoły dysz z filtrami, skonstruowane do stosowania z adapterem do lutowania lub w standardowej konfiguracji
- stosowana w urządzeniach zamrażalniczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych
- do czynników R22, R134a, R404A/R507, R407C
- Wydajność nominalna jest określana przy: Ciśnieniu parowania te= +5°C dla N (–40 - 10°C) i te = –30°C dla B (–60 - –20°C) Temperaturze skraplania tc = +32°C. Temperaturze ciekłego czynnika przed zaworem tl = +28°C.
Charakterystyka |
Wartość |
Typ | Orifice |
Waga [kg] | 0.101 [kg] |
EAN | 5702428320993 |
Rozmiar dyszy | 04 |
Opakowanie | Multi pack |
Product Design Class | C |
Ilość w opakowaniu | 8 pc |
Wydajność znamionowa R134a, Zakres N [kW] | 29,70 kW |
Wydajność znamionowa R134a, Zakres N [TR] | 8,49 TR |
Wydajność znamionowa R22, Zakres B [kW] | 28,20 kW |
Wydajność znamionowa R22, Zakres B [TR] | 8,02 TR |
Wydajność znamionowa R22, Zakres N [kW] | 46,00 kW |
Wydajność znamionowa R22, Zakres N [TR] | 13,10 TR |
Wydajność znamionowa R404A, Zakres B [kW] | 18,30 kW |
Wydajność znamionowa R404A, Zakres B [TR] | 5,21 TR |
Wydajność znamionowa R404A, Zakres N [kW] | 35,70 kW |
Wydajność znamionowa R404A, Zakres N [TR] | 10,20 TR |
Wydajność znamionowa R407C, Zakres N [kW] | 47,40 kW |
Wydajność znamionowa R407C, Zakres N [TR] | 13,50 TR |
Wydajność znamionowa R507, Zakres B [kW] | 18,30 kW |
Wydajność znamionowa R507, Zakres B [TR] | 5,21 TR |
Wydajność znamionowa R507, Zakres N [kW] | 35,70 kW |
Wydajność znamionowa R507, Zakres N [TR] | 10,20 TR |
Czynnik(i) | R134a |
Czynnik(i) | R22/R407C |
Czynnik(i) | R404A/R507 |
Czynnik(i) | R407C |
Oznaczenie typu | Dysza |
Used for product | TE 5 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.