Strona głównaARMATURA CHŁODNICZAFiltr odwadniacz Danfoss DCL 083 skręcany 023Z5005
Filtr odwadniacz Danfoss DCL 083 skręcany 023Z5005
- Dedykowane do czynników CFC i HCFC i olejów mineralnych i alkilobenzenowych.80% 3Ĺ sit molekularnych z 20% aktywowanego tlenku glinu.Zakres temperatur: -40°C - +70°C.
Charakterystyka |
Wartość |
| Typ | DCL 083 |
| Waga [kg] | 0.420 [kg] |
| Zdolność wiązania kwasu [g] | 1,36 g |
| Zdolność wiązania kwasu [oz] | 0,048 oz |
| Aprobata | UL |
| Materiał przyłącza | Stal |
| Rozmiar wkładu | 08 cu.in. |
| EAN | 5702428156066 |
| Rozmiar przyłącza wlotowego 1 [cal] | 3/8 IN |
| Rozmiar przyłacza wlotowego [mm] | 10 mm |
| Typ przyłącza wlotowego | Śrubunek |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 46,0 bar |
| Maksymalne ciśnienie robocze [psig] | 667 psig |
| Net volume [foz US] | 2,23 foz US |
| Objetość netto [l] | 0,066 l |
| Wylotowe 1 przyłącze rozmiar [cal] | 3/8 IN |
| Wylotowe przyłącze rozmiar [mm] | 10 mm |
| Typ przyłącza wylotowego | Śrubunek |
| Opakowanie | Multi pack |
| Opis produktu | Liquid line filter drier |
| Product Design Class | C |
| Ilość w opakowaniu | 24 pc |
| Czynnik(i) | HCFC/HFC |
| Objętość zbiornika [foz US] | 5,75 foz US |
| Objętość zbiornika [l] | 0,17 l |
| Powierzchnia wkładu [cm2] | 131 cm2 |
| Powierzchnia wkładu [cal2] | 20,31 in2 |
| Objętość wkładu [cm3] | 104 cm3 |
| Objętośc wkładu [in3] | 6,35 in3 |
| Klucz Specyfikacja | DCL 083 |
| Zakres temperatury [°C] | -40 - 70 °C |
| Zakres temperatury [°F] | -40 - 160 °F |
| Oznaczenie typu | DCL 083 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Danfoss
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU
Klienci polecają również:



