Strona głównaARMATURA CHŁODNICZAFiltr odwadniacz Danfoss DCL 083s lutowany 023Z4513
Filtr odwadniacz Danfoss DCL 083s lutowany 023Z4513
- Dedykowane do czynników CFC i HCFC i olejów mineralnych i alkilobenzenowych.80% 3Ĺ sit molekularnych z 20% aktywowanego tlenku glinu.Zakres temperatur: -40°C - +70°C.
Charakterystyka |
Wartość |
| Typ | DCL 083S |
| Waga [kg] | 0.348 [kg] |
| Zdolność wiązania kwasu [g] | 1,36 g |
| Zdolność wiązania kwasu [oz] | 0,048 oz |
| Aprobata | UL |
| Materiał przyłącza | Stal miedziowana |
| Rozmiar wkładu | 08 cu.in. |
| EAN | 5702428157315 |
| Rozmiar przyłacza wlotowego [mm] | 10 mm |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 46,0 bar |
| Maksymalne ciśnienie robocze [psig] | 667 psig |
| Net volume [foz US] | 2,23 foz US |
| Objetość netto [l] | 0,066 l |
| Wylotowe przyłącze rozmiar [mm] | 10 mm |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Opakowanie | Multi pack |
| Opis produktu | Liquid line filter drier |
| Product Design Class | C |
| Ilość w opakowaniu | 24 pc |
| Czynnik(i) | HCFC/HFC |
| Objętość zbiornika [foz US] | 5,75 foz US |
| Objętość zbiornika [l] | 0,17 l |
| Powierzchnia wkładu [cm2] | 131 cm2 |
| Powierzchnia wkładu [cal2] | 20,31 in2 |
| Objętość wkładu [cm3] | 104 cm3 |
| Objętośc wkładu [in3] | 6,35 in3 |
| Klucz Specyfikacja | DCL 083S |
| Zakres temperatury [°C] | -40 - 70 °C |
| Zakres temperatury [°F] | -40 - 160 °F |
| Oznaczenie typu | DCL 083S |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Danfoss
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU
Klienci polecają również:




