Strona głównaARMATURA CHŁODNICZAFiltr odwadniacz Danfoss DCL 164 skręcany 023Z5009
Filtr odwadniacz Danfoss DCL 164 skręcany 023Z5009
- Dedykowane do czynników CFC i HCFC i olejów mineralnych i alkilobenzenowych.80% 3Ĺ sit molekularnych z 20% aktywowanego tlenku glinu.Zakres temperatur: -40°C - +70°C.
Charakterystyka |
Wartość |
| Typ | DCL 164 |
| Waga [kg] | 0.772 [kg] |
| Zdolność wiązania kwasu [g] | 3,12 g |
| Zdolność wiązania kwasu [oz] | 0,110 oz |
| Aprobata | UL |
| Materiał przyłącza | Stal |
| Rozmiar wkładu | 16 cu.in. |
| EAN | 5702428156028 |
| Rozmiar przyłącza wlotowego 1 [cal] | 1/2 IN |
| Rozmiar przyłacza wlotowego [mm] | 12 mm |
| Typ przyłącza wlotowego | Śrubunek |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 46,0 bar |
| Maksymalne ciśnienie robocze [psig] | 667 psig |
| Net volume [foz US] | 4,13 foz US |
| Objetość netto [l] | 0,122 l |
| Wylotowe 1 przyłącze rozmiar [cal] | 1/2 IN |
| Wylotowe przyłącze rozmiar [mm] | 12 mm |
| Typ przyłącza wylotowego | Śrubunek |
| Opakowanie | Multi pack |
| Opis produktu | Liquid line filter drier |
| Product Design Class | C |
| Ilość w opakowaniu | 12 pc |
| Czynnik(i) | HCFC/HFC |
| Objętość zbiornika [foz US] | 12,17 foz US |
| Objętość zbiornika [l] | 0,36 l |
| Powierzchnia wkładu [cm2] | 220 cm2 |
| Powierzchnia wkładu [cal2] | 34,10 in2 |
| Objętość wkładu [cm3] | 234 cm3 |
| Objętośc wkładu [in3] | 14,28 in3 |
| Klucz Specyfikacja | DCL 164 |
| Zakres temperatury [°C] | -40 - 70 °C |
| Zakres temperatury [°F] | -40 - 160 °F |
| Oznaczenie typu | DCL 164 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Danfoss
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU


