Strona głównaARMATURA CHŁODNICZAFiltr odwadniacz Danfoss DCL 305 skręcany 023Z0014
Filtr odwadniacz Danfoss DCL 305 skręcany 023Z0014
- Dedykowane do czynników CFC i HCFC i olejów mineralnych i alkilobenzenowych.80% 3Ĺ sit molekularnych z 20% aktywowanego tlenku glinu.Zakres temperatur: -40°C - +70°C.
Charakterystyka |
Wartość |
| Typ | DCL 305 |
| Waga [kg] | 1.48 [kg] |
| Zdolność wiązania kwasu [g] | 6,40 g |
| Zdolność wiązania kwasu [oz] | 0,226 oz |
| Aprobata | UL |
| Materiał przyłącza | Stal |
| Rozmiar wkładu | 30 cu.in. |
| EAN | 5702428160193 |
| Rozmiar przyłącza wlotowego 1 [cal] | 5/8 IN |
| Rozmiar przyłacza wlotowego [mm] | 16 MM |
| Typ przyłącza wlotowego | Śrubunek |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 46,0 bar |
| Maksymalne ciśnienie robocze [psig] | 667 psig |
| Pojemność netto [foz US] | 7,57 foz US |
| Objetość netto [l] | 0,224 l |
| Wylotowe 1 przyłącze rozmiar [cal] | 5/8 IN |
| Wylotowe przyłącze rozmiar [mm] | 16 MM |
| Typ przyłącza wylotowego | Śrubunek |
| Opakowanie | Multi pack |
| Opis produktu | Filtr odwadniacz |
| Product Design Class | C |
| Ilość w opakowaniu | 8 pc |
| Czynnik(i) | HCFC/HFC |
| Objętość zbiornika [foz US] | 24,35 foz US |
| Objętość zbiornika [l] | 0,72 l |
| Powierzchnia wkładu [cm2] | 378 cm2 |
| Powierzchnia wkładu [cal2] | 58,59 in2 |
| Objętość wkładu [cm3] | 494 cm3 |
| Objętośc wkładu [in3] | 30,14 in3 |
| Klucz Specyfikacja | DCL 305 |
| Zakres temperatury [°C] | -40 - 70 °C |
| Zakres temperatury [°F] | -40 - 160 °F |
| Oznaczenie typu | DCL 305 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Danfoss
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU


