Strona głównaARMATURA CHŁODNICZAFiltr odwadniacz Danfoss DCL 309s lutowany 023Z4535
Filtr odwadniacz Danfoss DCL 309s lutowany 023Z4535
-
Dedykowane do czynników CFC i HCFC i olejów mineralnych i alkilobenzenowych.80% 3Ĺ sit molekularnych z 20% aktywowanego tlenku glinu.Zakres temperatur: -40°C - +70°C.
Charakterystyka |
Wartość |
| Typ | DCL 309S |
| Waga [kg] | 1.54 [kg] |
| Zdolność wiązania kwasu [g] | 6,40 g |
| Zdolność wiązania kwasu [oz] | 0,226 oz |
| Aprobata | UL |
| Materiał przyłącza | Stal miedziowana |
| Rozmiar wkładu | 30 cu.in. |
| EAN | 5702428107747 |
| Rozmiar przyłacza wlotowego [mm] | 28 mm |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 46,0 bar |
| Maksymalne ciśnienie robocze [psig] | 667 psig |
| Pojemność netto [foz US] | 7,57 foz US |
| Objetość netto [l] | 0,224 l |
| Wylotowe przyłącze rozmiar [mm] | 28 mm |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Opakowanie | Multi pack |
| Opis produktu | Filtr odwadniacz |
| Product Design Class | C |
| Ilość w opakowaniu | 8 pc |
| Czynnik(i) | HCFC/HFC |
| Objętość zbiornika [foz US] | 24,35 foz US |
| Objętość zbiornika [l] | 0,72 l |
| Powierzchnia wkładu [cm2] | 378 cm2 |
| Powierzchnia wkładu [cal2] | 58,59 in2 |
| Objętość wkładu [cm3] | 494 cm3 |
| Objętośc wkładu [in3] | 30,14 in3 |
| Klucz Specyfikacja | DCL 309S |
| Zakres temperatury [°C] | -40 - 70 °C |
| Zakres temperatury [°F] | -40 - 160 °F |
| Oznaczenie typu | DCL 309S |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Danfoss
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU


