Strona głównaKLIMATYZACJAKlimatyzator E12PKE Etherea inverter plus Panasonic
Klimatyzator E12PKE Etherea inverter plus Panasonic
- Klimatyzatory serii Etherea z rozbudowanym czujnikiem Econavi i nowym
systemem oczyszczania powietrza to urządzenia wydajne, efektywne i
praktyczne.
- System Econaviten wykrywa obecność i poziom aktywności osób w danym pomieszczeniu, a następnie odpowiednio do niego dostosowuje wydajność urządzenia.
- Dzięki innowacyjnemu wzornictwu, wysokiej wydajności i niezrównanemu układowi oczyszczającemu, urządzenia tej serii spełniają oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.
- Odznaczają się one optymalną wydajnością i wyjątkową łatwością montażu, a szeroki asortyment produktów o różnych parametrach umożliwia klimatyzowanie pomieszczeń dowolnych rozmiarów.
Zalety klimatyzatora E12PKE:
- System oczyszczania powietrza Nanoe-G
- Chłodzenie łagodnym osuszaniem
- Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów
- Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
- system inwerter +
- System Econavi
- Funkcja Autocomfort
- Tryb supercichy (dla modeli E7, E9 i E12)
- Tryb wysokiej wydajności
- Tryb łagodnego osuszania
- Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
- Automatyczne utrzymywanie
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD
- Tryb "gorącego startu"
- 5 letnia gwarancja na sprężarkę
Jednostka wewnętrzna | ||||
Wydajność |
Chłodzenie | KW | 3,5 | |
Grzanie | KW | 4 | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | KW | 0,85 | |
Grzanie | KW | 0,925 | ||
EER | 4,12 | |||
SEER | 6,6 | |||
COP | 4,32 | |||
SCOP | 4,0 | |||
Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | A++ | ||
Grzanie | A+ | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Cichy | dBA | 20 |
Niski | dBA | 28 | ||
Wysoki | dBA | 42 | ||
Grzanie | Cichy | dBA | 20 | |
Niski | dBA | 33 | ||
Wysoki | dBA | 42 | ||
Poziom dźwięku | Chłodzenie | wysokie obroty | dBA | 58 |
Grzanie | wysokie obroty | dBA | 58 | |
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | m3/h | 834 | |
Grzanie | m3/h | 858 | ||
Osuszanie | l/h | 2 | ||
Zasilanie | | φ /V/Hz | 1/230/50 | |
Zabezpieczenie | A | 16 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 295x870x255 | |
Waga | kg | 10 | ||
Filtr | Nanoe-G | |||
Kolor | Biały | |||
Jednostka zewnętrzna |
||||
Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -10~ +43 |
Grzanie | Min-Max | ° C | -15 ~ +24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 48 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 50 | |
Poziom dźwięku | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 63 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 65 | |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | m3/h | 1998 | |
Grzanie | m3/h | 1998 | ||
Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | 3 |
Max | m | 15 | ||
Różnica poziomów | Max | m | 15 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
Gaz | Średnica zew. | mm | 9,52 | |
Średnica zew. | cale | 3/8 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Waga | kg | 34 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 619x824x299 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Zobacz także:
Klimatyzator E28PKE Etherea inverter plus Panasonic
Netto: $9,675.00
Brutto: $11,900.25Klimatyzator VE9NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: $11,325.00
Brutto: $13,929.75Klimatyzator VE12NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: $13,200.00
Brutto: $16,236.00