Strona głównaKLIMATYZACJAKlimatyzator E15PKEA inverter Panasonic
Klimatyzator E15PKEA inverter Panasonic
- Seria PKEA dedykowana jest do małych serwerowni oraz pomieszczeń technicznych, gdyż oferuje chłodzenie oraz grzanie do -15st.C na zewnątrz.
- Klimatyzator E9PKEA jest idealna do serwerowni.
- Japońska precyzja i niezawodności oraz najwyższa jakość.
- Elegancki i nowoczesny wygląd, który będzie doskonale współgrał z
otoczeniem.
- W klimatyzatorach Panasonic wykorzystano najnowsze technologie oraz zastosowano wiele funkcji, zapewniających komfort właścicielowi.
Jednostka wewnętrzna |
||||
Wydajonść | Chłodzenie | KW | 4,2 | |
Grzanie | KW | 5,4 | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | KW | 1,2 | |
Grzanie | KW | 1,44 | ||
EER | 3,5 | |||
SEER | 6,3 | |||
COP | 3,75 | |||
SCOP | 3,9 | |||
Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | A++ | ||
Grzanie | A | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Cichy | dBA | 29 |
Niski | dBA | 32 | ||
Wysoki | dBA | 43 | ||
Grzanie | Cichy | dBA | 32 | |
Niski | dBA | 35 | ||
Wysoki | dBA | 43 | ||
Poziom dźwięku | Chłodzenie | wysokie obroty | dBA | 59 |
Grzanie | wysokie obroty | dBA | 59 | |
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | m3/h | 846 | |
Grzanie | m3/h | 900 | ||
Osuszanie | l/h | 2,4 | ||
Zasilanie | | φ /V/Hz | 1/230/50 | |
Zabezpieczenie | A | 16 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 295x870x255 | |
Waga | kg | 10 | ||
Jednostka zewnętrzna |
||||
Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -15~ +43 |
Grzanie | Min-Max | ° C | -15 ~ +24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 46 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 46 | |
Poziom dźwięku | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 61 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 61 | |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | m3/h | 2052 | |
Grzanie | m3/h | 1980 | ||
Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | 3 |
Max | m | 15 | ||
Różnica poziomów | Max | m | 15 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
Gaz | Średnica zew. | mm | 12,7 | |
Średnica zew. | cale | 1,2 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Waga | kg | 45 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 695x875x320 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Zobacz także:
Klimatyzator VE9NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £4,983.00
Brutto: £6,129.09Klimatyzator VE12NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £5,808.00
Brutto: £7,143.84