Strona głównaKLIMATYZACJAKlimatyzator E28PKE Etherea inverter plus Panasonic
Klimatyzator E28PKE Etherea inverter plus Panasonic
- Klimatyzatory serii Etherea z rozbudowanym czujnikiem Econavi i nowym
systemem oczyszczania powietrza to urządzenia wydajne, efektywne i
praktyczne.
- System Econaviten wykrywa obecność i poziom aktywności osób w danym pomieszczeniu, a następnie odpowiednio do niego dostosowuje wydajność urządzenia.
- Dzięki innowacyjnemu wzornictwu, wysokiej wydajności i niezrównanemu układowi oczyszczającemu, urządzenia tej serii spełniają oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.
- Odznaczają się one optymalną wydajnością i wyjątkową łatwością montażu, a szeroki asortyment produktów o różnych parametrach umożliwia klimatyzowanie pomieszczeń dowolnych rozmiarów.
Zalety klimatyzatora E28PKE:
- System oczyszczania powietrza Nanoe-G
- Chłodzenie łagodnym osuszaniem
- Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów
- Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
- system inwerter +
- System Econavi
- Funkcja Autocomfort
- Tryb supercichy (dla modeli E7, E9 i E12)
- Tryb wysokiej wydajności
- Tryb łagodnego osuszania
- Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
- Automatyczne utrzymywanie
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD
- Tryb "gorącego startu"
- 5 letnia gwarancja na sprężarkę
Jednostka wewnętrzna | ||||
Wydajonść | Chłodzenie | KW | 7,65 | |
Grzanie | KW | 9,6 | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | KW | 2,52 | |
Grzanie | KW | 3,26 | ||
EER | 3,04 | |||
SEER | 6,0 | |||
COP | 2,94 | |||
SCOP | 3,6 | |||
Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | A+ | ||
Grzanie | A | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Cichy | dBA | 35 |
Niski | dBA | 38 | ||
Wysoki | dBA | 49 | ||
Grzanie | Cichy | dBA | 35 | |
Niski | dBA | 38 | ||
Wysoki | dBA | 49 | ||
Poziom dźwięku | Chłodzenie | wysokie obroty | dBA | 65 |
Grzanie | wysokie obroty | dBA | 64 | |
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | m3/h | 1266 | |
Grzanie | m3/h | 1314 | ||
Osuszanie | l/h | 4,5 | ||
Zasilanie | | φ /V/Hz | 1/230/50 | |
Zabezpieczenie | A | 20 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 295x1070x255 | |
Waga | kg | 13 | ||
Filtr | Nanoe-G | |||
Kolor | Biały | |||
Jednostka zewnętrzna |
||||
Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -10~ +43 |
Grzanie | Min-Max | ° C | -15 ~ +24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 53 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 53 | |
Poziom dźwięku | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 67 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 67 | |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | m3/h | 3270 | |
Grzanie | m3/h | 3270 | ||
Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | 3 |
Max | m | 30 | ||
Różnica poziomów | Max | m | 20 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
Gaz | Średnica zew. | mm | 15,88 | |
Średnica zew. | cale | 5/8 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Waga | kg | 67 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 795x875x320 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Zobacz także:
Klimatyzator VE9NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £4,983.00
Brutto: £6,129.09Klimatyzator VE12NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £5,808.00
Brutto: £7,143.84