Strona głównaKLIMATYZATORYMDVKlimatyzator MCA2U-12HRNF1-QRC8/MOU-12HFN1-QRC8 MDV Kasetonowy Inverter ErP 3,2 kW
Klimatyzator MCA2U-12HRNF1-QRC8/MOU-12HFN1-QRC8 MDV Kasetonowy Inverter ErP 3,2 kW
-
Klimatyzator
kasetonowy firmy MDV, jednego z największych producentów klimatyzacji na
świecie.
- Klimatyzatory tego producenta wykonane są z renomowanych podzespołów firmy Toshiba i Mitsubishi.
- Klimatyzatory tego typu są przeznaczone do montażu w przestrzeni sufitu podwieszanego, od spodu zakończone są panelem z nadmuchem powietrza w czterech kierunkach.
- Model ten wyposażony jest w wydajną inverterową sprężarkę zapewniającą ekonomiczną eksploatację, odpowiedni zapas mocy i działanie przy niskich temperaturach jako wydajne źródło ogrzewania.
- Jednostka kasetonowa ma estetyczny wygląd i wyposażona jest w szereg
użytecznych funkcji.
- Klimatyzator kasetonowy MDV to elegancki i nowoczesny wygląd, który będzie doskonale współgrał z otoczeniem. W klimatyzatorze wykorzystano najnowsze technologie oraz zastosowano wiele funkcji, zapewniających komfort użytkowania.
- Klimatyzatory spełniają normy ErP (Energy related Product Directive) mające na celu
poprawienie wydajności elektrycznej oraz ochronę środowiska.
Funkcje:
- Autostart
- 5 trybów pracy jednostki zewnętrznej
- Funkcja snu
- Zegar
- Płaska konstrukcja
- Wbudowana pompka skroplin
- Sterownik przewodowy (opcja)
- Wypływ powietrza 360 stopni
- Szeroki zakres pracy
- Szeroki kąt wypływu powietrza
| Jednostka wewnętrzna | MCA2U-12HRNF1-QRC8 | MCD-18HRFN1-QRC4 | MCD-24HRFN1-QRC4 | MCD-36HRFN1-QRC4 | ||
| Jednostka zewnętrzna | MOU-12HFN1-QRC8 | MOU-18HFN1-QRC4 | MOU-24HFN1-QRC4 | MOU-36HFN1-QRC4-R | ||
| Wydajność | Chłodzenie | Btu/h | bd. | 18527 | 24328 | 35894 |
| kW | 3,2 | 5,43 | 7,13 | 10,52 | ||
| Grzanie | Btu/h | bd. | 19073 | 24464 | 31288 | |
| kW | 4,0 | 5,59 | 7,17 | 9,27 | ||
| Parametry elektryczne | Zasilanie | V~,Hz,Ph | bd. | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 380-420, 50, 3 |
| Pobór mocy chłodzenie | kW | bd. | ~1,6 | ~2,1 | ~3,2 | |
| Pobór mocy grzanie | kW | bd. | ~1,6 | ~2,1 | ~3,2 | |
| SEER | W/W | bd. | 5,99 | 5,61 | 5,85 | |
| SCOP | W/W | 3,8 | 3,62 | 3,57 | 3,41 | |
| Osiągi | Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie | bd. | A+/A | A+/A | A+/A | |
| Przepływ powietrza jedn. wewn. | m3/h | bd. | 1250/950/800 | 1300/1050/900 | 1950/1650/1400 | |
| Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. | dB(A) | bd. | 58/54/51 | 59/54/52 | 65/61/58 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. max. | dB(A) | bd. | 49 | 50 | 57 | |
| Wymiary i Waga Netto | Jedn. wewn. szer.x wys.x głęb | mm | bd. | 840x205x840 | 840x205x840 | 840x245x840 |
| Panel | mm | bd. | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | |
| Waga jedn. wewn. / Panel | kg | bd. | 22/6 | 22/6 | 24,5/6 | |
| Dane instalacyjne | Rozmiar rur ciecz | mm (inch) | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 |
| Rozmiar rur gaz | mm (inch) | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | |
| Max. długość instalacji | m | bd. | 40 | 50 | 60 | |
| Max. różnica wysokości | m | bd. | 20 | 25 | 30 | |
| Przewód zasilający jednostka / przekrój | mm2 | bd. | wewnętrzna 3x1,5 zewnętrzna 3x2,5" |
wewnętrzna 3x1,5 zewnętrzna 3x2,5" |
wewnętrzna 3x1,5 zewnętrzna 5x2,5" |
|
| Przewód komunikacyjny | mm2 | bd. | 3x0,5 w ekranie | 3x0,5 w ekranie | 3x0,5 w ekranie | |
| Zakres temp. pracy | Chłodzenie/grzanie | °C | bd. | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 |
| Obsługiwana powierzchnia | m2 | bd. | 21-35 | 28-47 | 42-70 | |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
MDV
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU




