Strona głównaKLIMATYZATORYMDVKanałowe ErPKlimatyzator MTB-36HWFN1-QRC4/MOU-36HFN1-QRC4 MDV Kanałowy Inverter ErP 10,5 kW
MTB-36HWFN1-QRC4/MOU-36HFN1-QRC4 MDV Kanałowy Inverter ErP 10,5 kW
- Produkty MDV stosują
się do europejskich standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa .
- Od samego początku MDV postawił sobie główny cel : dostarczyć dobry produkt za rozsądną cenę . MDV osiągnął wysoki poziom jakości i niezawodności . Każdy komponent jest starannie dobierany i oceniany , co daje gwarancję najlepszego wykonania.
- Klimatyzatory spełniają normy ErP (Energy related Product Directive) mające na celu
poprawienie wydajności elektrycznej oraz ochronę środowiska. - Klimatyzatory kanałowe znajdują zastosowanie w pomieszczeniach, gdzie są stosowane przez wiele godzin bez przerwy, np. w biurach, serwerowniach, salach weselnych, a także sklepach.
- Przedstawiony klimatyzator może zarówno chłodzić jak i ogrzewać pomieszczenia.
| Super DC Inverter | |||||
| Jednostka wewnętrzna |
MTB-18HWFN1-QRC4 |
MTB-24HWFN1-QRC4 | MTB-36HWFN1-QRC4 | ||
| Jednostka zewnętrzna | MOU18-HFN1-QRC4 | MOU24-HFN1-QRC4 | MOU36-HFN1-QRC4 | ||
| Wydajność | Chłodzenie | Btu/h | 18493 | 24020 | 3613308 |
| kW | 5,42 | 7,04 | 10,59 | ||
| Grzanie | Btu/h | 19049 | 25283 | 33267 | |
| kW | 5,58 | 7,41 | 9,75 | ||
| Parametry Elektryczne | Zasilanie | V~,Hz,Ph | |||
| Pobór mocy chłodzenie |
kW | ||||
| Pobór mocy grzanie | kW | ||||
| Osiagi | SEER | W/W | 5,59 | 5,59 | 5,43 |
| SCOP | W/W | 3,45 | 3,41 | 3,42 | |
| Klasa energetyczna Chłodzenie/Grzanie | A | A | A | ||
| Przepływ powietrza | m3/h | 850 | 1260 | 1949 | |
| Ciśnienie statyczne | Pa | 70 | 80 | 100 | |
| Ciśnienie akustyczne | dB(A) | 57 | 61 | 64 | |
| Wymiary & Waga Netto | Wymiary netto Szer. xWys. xGleb. | mm | 920x210x635 | 920x270x635 | 1140x270x775 |
| Waga netto | kg | 24,7 | 28 | 34,4 | |
| Dane instalacyjne | Średnica rur ciecz | mm | 6,35 | 9,53 | 9,52 |
| Średnica rur gaz | mm | ||||
| Max. długość instalacji | m | ||||
| Max. różnica wysokości |
m | ||||
| Odpr.skroplin | mm | ||||
| Przewód zasilający |
mm² | ||||
| Przewód komunikacyjny | mm² | ||||
| Zakres temper. pracy jedn. zewn. | Chłodzenie/Grzanie. | °C | |||
| Obsługiwana powierzchnia | m2 | 21-35 | 28-47 | 42-70 | |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
MDV
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU


