Strona głównaKLIMATYZACJAKlimatyzator MUB-24HRN1/MOU-24HN1 przypodłogow-podstropowy MDV ON-OFF 7,1 kW
Klimatyzator MUB-24HRN1/MOU-24HN1 przypodłogowo-podstropowy MDV ON-OFF 7,1 kW
- Klimatyzatory podstropowe to jednostki których główną zaletą jest duża moc i daleki zasięg strumienia powietrza. W zależności od dostępnego miejsca w pomieszczeniu można je instalować pod stropem (na suficie) lub przy podłodze.
- Wąska i zwarta konstrukcja jednostki wewnętrznej bardzo dobrze sprawdza się w sklepach, gdzie większość ścian jest zastawiona regałami. Szeroki kąt wypływu powietrza i Funkcja Auto Swing zapewniają bardzo dobrą cyrkulację powietrza i mają wpływ na szybkie schładzanie lub ogrzewanie pomieszczenia

| Jednostka wewnętrzna | MUB-24HRN1 | ||
| Jednostka zewnętrzna | MOU-24HN1 | ||
| Wydajność | Chłodzenie | Btu/h | 24000 |
| kW | 7,1 | ||
| Grzanie | Btu/h | 26000 | |
| kW | 7,6 | ||
| Parametry elektryczne | Zasilanie | V~,Hz,Ph | 220-240, 50,1 |
| Pobór mocy chłodzenie | kW | 2,42 | |
| Pobór mocy grzanie | kW | 2,41 | |
| Osiągi | EER | W/W | 2,93 |
| COP | W/W | 3,15 | |
| Klasa energetyczna chłodz / grzanie | C/D |
||
| Przepływ powietrza | m3/h | 1200/900/700 | |
| Poziom hałasu wys. / śr. / nis | dB(A) | 45/43/40 | |
| Wymiary & Waga Netto | Wymiary szer.x / wys.x / głęb | mm | 990x203x660 |
| Waga | kg | 27 | |
| Dane instalacyjne | Średnica rur ciecz | mm | Ø9,5 |
| Średnica rur gaz | mm | Ø15,9 | |
| Max. długość instalacji | m | 25 | |
| Max. różnica wysokości | m | 15 | |
| Odpr. skroplin | mm | ODØ25 | |
| Przewód zasilający | mm2 | 3x4,0 | |
| Przewód komunikacyjny zasil. | mm2 | 3x4,0 | |
| Przewód komunikacyjny | mm2 | 3x2,5 |
|
| Przewód sygnałowy | mm2 | 1,05 | |
| Zakres temperatur pracy jedn. zewn. | Chłodzenie / grzanie | °C | 17~45/-7~17 |
| Obsługiwana powierzchnia | m2 | 28-47 | |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
MDV
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU




