Strona głównaKLIMATYZACJAKlimatyzator RE12PKE-3 Panasonic RE+ Inverter
Klimatyzator RE12PKE-3 Panasonic RE+ Inverter
- Klimatyzatory inverterowe typu RE to urządzenia wydajne, efektywne i
praktyczne. Dzięki zastosowaniu filtra antyalergicznego
dostarczą Państwu czyste i zdrowe powietrze, pozbawione wirusów,
bakterii i zarodników pleśni , które są przyczynami wielu chorób.
- Jeżeli temperatura w pomieszczeniu różni się o 3°C lub więcej od temperatury zadanej, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb chłodzenia/ogrzewania, by utrzymywać zadaną temperaturę.
- Panel przedni jest łatwy do utrzymania w czystości. Można go w prosty sposób zdemontować, a następnie umyć wodą. Jeżeli panel przedni utrzymywany jest w czystości, urządzenie pracuje bardziej efektywnie, a przez to energo-oszczędniej i taniej!
Jednostka wewnętrzna |
||||
Wydajność |
Chłodzenie | KW | 3,5 | |
Grzanie | KW | 4,25 | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | KW | 1,01 | |
Grzanie | KW | 1,12 | ||
EER | 3,47 | |||
SEER | 5,6 | |||
COP | 3,79 | |||
SCOP | 3,4 | |||
Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | A+ | ||
Grzanie | A | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Cichy | dBA | 22 |
Niski | dBA | 30 | ||
Wysoki | dBA | 42 | ||
Grzanie | Cichy | dBA | 25 | |
Niski | dBA | 33 | ||
Wysoki | dBA | 42 | ||
Poziom dźwięku | Chłodzenie | wysokie obroty | dBA | 58 |
Grzanie | wysokie obroty | dBA | 58 | |
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | m3/h | 750 | |
Grzanie | m3/h | 750 | ||
Osuszanie | l/h | 2 | ||
Zasilanie | | φ /V/Hz | 1/230/50 | |
Zabezpieczenie | A | 16 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 290x848x213 | |
Waga | kg | 8 | ||
Jednostka zewnętrzna |
||||
Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -10~ +43 |
Grzanie | Min-Max | ° C | -15 ~ +24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 48 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 50 | |
Poziom dźwięku | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 64 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 66 | |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | m3/h | 1956 | |
Grzanie | m3/h | 1896 | ||
Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | 3 |
Max | m | 15 | ||
Różnica poziomów | Max | m | 10 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
Gaz | Średnica zew. | mm | 9,52 | |
Średnica zew. | cale | 3/8 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Waga | kg | 26 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 540x780x289 | |
Gwarancja na urządzenie | 3 lata | |||
Gwarancja na sprężarkę | 5 lat |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Zobacz także:
Klimatyzator E28PKE Etherea inverter plus Panasonic
Netto: $9,675.00
Brutto: $11,900.25Klimatyzator VE9NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: $11,325.00
Brutto: $13,929.75Klimatyzator VE12NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: $13,200.00
Brutto: $16,236.00