Strona głównaKLIMATYZACJAKlimatyzator RE15PKE-3 Panasonic RE+ Inverter
Klimatyzator RE15PKE-3 Panasonic RE+ Inverter
- Klimatyzatory inverterowe typu RE to urządzenia wydajne, efektywne i
praktyczne. Dzięki zastosowaniu filtra antyalergicznego
dostarczą Państwu czyste i zdrowe powietrze, pozbawione wirusów,
bakterii i zarodników pleśni , które są przyczynami wielu chorób.
- Jeżeli temperatura w pomieszczeniu różni się o 3°C lub więcej od temperatury zadanej, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb chłodzenia/ogrzewania, by utrzymywać zadaną temperaturę.
- Panel przedni jest łatwy do utrzymania w czystości. Można go w prosty sposób zdemontować, a następnie umyć wodą. Jeżeli panel przedni utrzymywany jest w czystości, urządzenie pracuje bardziej efektywnie, a przez to energo-oszczędniej i taniej!
Jednostka wewnętrzna | ||||
Wydajonść | Chłodzenie | KW | 4,2 | |
Grzanie | KW | 5 | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | KW | 1,26 | |
Grzanie | KW | 1,385 | ||
EER | 3,33 | |||
SEER | 5,6 | |||
COP | 3,61 | |||
SCOP | 3,4 | |||
Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | A+ | ||
Grzanie | A | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Cichy | dBA | 29 |
Niski | dBA | 31 | ||
Wysoki | dBA | 44 | ||
Grzanie | Cichy | dBA | 28 | |
Niski | dBA | 34 | ||
Wysoki | dBA | 46 | ||
Poziom dźwięku | Chłodzenie | wysokie obroty | dBA | 60 |
Grzanie | wysokie obroty | dBA | 62 | |
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | m3/h | 822 | |
Grzanie | m3/h | 870 | ||
Osuszanie | l/h | 2,4 | ||
Zasilanie | | φ /V/Hz | 1/230/50 | |
Zabezpieczenie | A | 16 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 290x848x213 | |
Waga | kg | 8 | ||
Jednostka zewnętrzna |
||||
Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -10~ +43 |
Grzanie | Min-Max | ° C | -15 ~ +24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 49 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 51 | |
Poziom dźwięku | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 65 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 67 | |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | m3/h | 1956 | |
Grzanie | m3/h | 1956 | ||
Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | 3 |
Max | m | 15 | ||
Różnica poziomów | Max | m | 10 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
Gaz | Średnica zew. | mm | 12,7 | |
Średnica zew. | cale | 1/2 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Waga | kg | 27 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 540x780x289 | |
Gwarancja na urządzenie | 3 lata | |||
Gwarancja na sprężarkę | 5 lat |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Zobacz także:
Klimatyzator VE9NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £4,983.00
Brutto: £6,129.09Klimatyzator VE12NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £5,808.00
Brutto: £7,143.84