Strona głównaKLIMATYZACJAKlimatyzator RE18PKE-3 Panasonic RE+ Inverter
Klimatyzator RE18PKE-3 Panasonic RE+ Inverter
- Klimatyzatory inverterowe typu RE to urządzenia wydajne, efektywne i
praktyczne. Dzięki zastosowaniu filtra antyalergicznego
dostarczą Państwu czyste i zdrowe powietrze, pozbawione wirusów,
bakterii i zarodników pleśni , które są przyczynami wielu chorób.
- Jeżeli temperatura w pomieszczeniu różni się o 3°C lub więcej od temperatury zadanej, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb chłodzenia/ogrzewania, by utrzymywać zadaną temperaturę.
- Panel przedni jest łatwy do utrzymania w czystości. Można go w prosty sposób zdemontować, a następnie umyć wodą. Jeżeli panel przedni utrzymywany jest w czystości, urządzenie pracuje bardziej efektywnie, a przez to energo-oszczędniej i taniej!
Jednostka wewnętrzna |
||||
Wydajność |
Chłodzenie | KW | 50 | |
Grzanie | KW | 5,8 | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | KW | 1,47 | |
Grzanie | KW | 1,54 | ||
EER | 3,4 | |||
SEER | 6,7 | |||
COP | 3,77 | |||
SCOP | 4,1 | |||
Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | A++ | ||
Grzanie | A+ | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Niski | dBA | 37 |
Wysoki | dBA | 44 | ||
Grzanie | Niski | dBA | 37 | |
Wysoki | dBA | 44 | ||
Poziom dźwięku | Chłodzenie | wysokie obroty | dBA | 60 |
Grzanie | wysokie obroty | dBA | 60 | |
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | m3/h | 978 | |
Grzanie | m3/h | 1074 | ||
Osuszanie | l/h | 2,8 | ||
Zasilanie | | φ /V/Hz | 1/230/50 | |
Zabezpieczenie | A | 20 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 290x1070x2403 | |
Waga | kg | 12 | ||
Jednostka zewnętrzna |
||||
Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -10~ +43 |
Grzanie | Min-Max | ° C | -15 ~ +24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 47 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 47 | |
Poziom dźwięku | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 61 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 61 | |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | m3/h | 2352 | |
Grzanie | m3/h | 2274 | ||
Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | 3 |
Max | m | 20 | ||
Różnica poziomów | Max | m | 15 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
Gaz | Średnica zew. | mm | 12,7 | |
Średnica zew. | cale | 1/2 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Waga | kg | 46 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 695x875x320 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Zobacz także:
Klimatyzator VE9NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £4,983.00
Brutto: £6,129.09Klimatyzator VE12NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £5,808.00
Brutto: £7,143.84