Strona głównaKLIMATYZACJAKlimatyzator RE24PKE-3 Panasonic RE+ Inverter
Klimatyzator RE24PKE-3 Panasonic RE+ Inverter
- Klimatyzatory inverterowe typu RE to urządzenia wydajne, efektywne i
praktyczne. Dzięki zastosowaniu filtra antyalergicznego
dostarczą Państwu czyste i zdrowe powietrze, pozbawione wirusów,
bakterii i zarodników pleśni , które są przyczynami wielu chorób.
- Jeżeli temperatura w pomieszczeniu różni się o 3°C lub więcej od temperatury zadanej, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb chłodzenia/ogrzewania, by utrzymywać zadaną temperaturę.
- Panel przedni jest łatwy do utrzymania w czystości. Można go w prosty sposób zdemontować, a następnie umyć wodą. Jeżeli panel przedni utrzymywany jest w czystości, urządzenie pracuje bardziej efektywnie, a przez to energo-oszczędniej i taniej!
Jednostka wewnętrzna | ||||
Wydajność |
Chłodzenie | KW | 6,8 | |
Grzanie | KW | 8,6 | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | KW | 2,1 | |
Grzanie | KW | 2,62 | ||
EER | 3,24 | |||
SEER | 5,9 | |||
COP | 3,28 | |||
SCOP | 3,4 | |||
Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | A+ | ||
Grzanie | A | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Niski | dBA | 38 |
Wysoki | dBA | 47 | ||
Grzanie | Niski | dBA | 38 | |
Wysoki | dBA | 47 | ||
Poziom dźwięku | Chłodzenie | wysokie obroty | dBA | 63 |
Grzanie | wysokie obroty | dBA | 63 | |
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | m3/h | 1104 | |
Grzanie | m3/h | 1164 | ||
Osuszanie | l/h | 3,9 | ||
Zasilanie | | φ /V/Hz | 1/230/50 | |
Zabezpieczenie | A | 20 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 290x1070x240 | |
Waga | kg | 12 | ||
Jednostka zewnętrzna |
||||
Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -10~ +43 |
Grzanie | Min-Max | ° C | -15 ~ +24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 52 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 52 | |
Poziom dźwięku | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 66 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 66 | |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | m3/h | 3012 | |
Grzanie | m3/h | 3012 | ||
Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | 3 |
Max | m | 30 | ||
Różnica poziomów | Max | m | 20 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
Gaz | Średnica zew. | mm | 15,88 | |
Średnica zew. | cale | 5/8 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Waga | kg | 67 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 795x875x320 | |
Gwarancja na urządzenie | 3 lata | |||
Gwarancja na sprężarkę | 5 lat |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Zobacz także:
Klimatyzator VE9NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £4,983.00
Brutto: £6,129.09Klimatyzator VE12NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £5,808.00
Brutto: £7,143.84