Strona głównaKLIMATYZACJAKlimatyzator VE9NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Klimatyzator VE9NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
- Klimatyzacja Panasonic VE9NKE Nordic zapewnia grzanie nawet w siarczyste mrozy. To japońska precyzja i niezawodność oraz najwyższa jakość, to elegancki i nowoczesny wygląd, który będzie doskonale współgrał z otoczeniem.
- Chłodzenie do -10st.C
- Grzanie do - 25st.C
Podstawowe funkcje klimatyzatora Panasonic VE:
- Funkcja chłodzenia
- Funkcja grzania
- Inwerter
- Econavi Sunlight Detection
- System oczyszczania powietrza nanoe-G
- Funkcja usuwania zapachów
- Tryb cichy
- Zapobieganie zamarzaniu
- Tryb łagodnego osuszania
- Szerokie i długie łopatki żaluzji sterujących strumieniem powietrza (aby strumień docierał jak najdalej)
- Własne ustawienie strumienia powietrza
- Automatyczna regulacja strumienia powietrza w pionie
- Ręczna regulacja kierunku strumieni powietrza w poziomie
- Tryb auto
- Prosta automatyczna zmiana trybu pracy
- Tryb gorącego startu
- Automatyczny restart po awarii zasilania
- 24-godzinny timer
- Tryb zwiększonej wydajności
- Pilot zdalnego sterowania
- Kontrola przez BMS
- Zdejmowany i zmywalny panel
- Funkcja autodiagnostyki
Jednostka wewnętrzna | ||||
Wydajność |
Chłodzenie | KW | 2,5 | |
Grzanie | KW | 3,2 | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | KW | 0,48 | |
Grzanie | KW | 0,58 | ||
EER | 5,15 | |||
SEER | 8,6 | |||
COP | 5,47 | |||
SCOP | 5,4 | |||
Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | A+++ | ||
Grzanie | A+++ | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Cichy | dBA | 23 |
Niski | dBA | 26 | ||
Wysoki | dBA | 44 | ||
Grzanie | Cichy | dBA | 24 | |
Niski | dBA | 27 | ||
Wysoki | dBA | 44 | ||
Poziom dźwięku | Chłodzenie | wysokie obroty | dBA | 59 |
Grzanie | wysokie obroty | dBA | 59 | |
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | m3/h | 600 | |
Grzanie | m3/h | 600 | ||
Osuszanie | l/h | 1,5 | ||
Zasilanie | | φ /V/Hz | 1/230/50 | |
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 295x890x275 | |
Waga | kg | 14,5 | ||
Filtr | Nanoe-G | |||
Jednostka zewnętrzna |
||||
Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -10~ +43 |
Grzanie | Min-Max | ° C | -25 ~ +24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 49 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 49 | |
Poziom dźwięku | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 64 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 64 | |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | m3/h | 1980 | |
Grzanie | m3/h | 1890 | ||
Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | 3 |
Max | m | 15 | ||
Różnica poziomów | Max | m | 5 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
Gaz | Średnica zew. | mm | 9,52 | |
Średnica zew. | cale | 3/8 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Waga | kg | 43 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 623x799x299 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Zobacz także:
Klimatyzator VE9NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £4,983.00
Brutto: £6,129.09Klimatyzator VE12NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £5,808.00
Brutto: £7,143.84