Strona głównaKLIMATYZACJAKlimatyzator XE15PKE inverter plus Panasonic
Klimatyzator XE15PKE inverter plus Panasonic
- Klimatyzatory serii ETHEREA z rozbudowanym czujnikiem Econavi i nowym
systemem oczyszczania powietrza to urządzenia wydajne, efektywne i
praktyczne.
- System Econavi wykrywa obecność i poziom aktywności osób w danym pomieszczeniu, a następnie odpowiednio do niego dostosowuje wydajność urządzenia.
- Dzięki innowacyjnemu wzornictwu, wysokiej wydajności i niezrównanemu układowi oczyszczającemu, urządzenia tej serii spełniają oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.
- Odznaczają się one optymalną wydajnością i wyjątkową łatwością montażu, a szeroki asortyment produktów o różnych parametrach umożliwia klimatyzowanie pomieszczeń dowolnych rozmiarów.
Funkcje XE15PKE:
- System oczyszczania powietrza Nanoe-G
- Chłodzenie łagodnym osuszaniem
- Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów
- Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
- system inwerter +
- System Econavi
- Funkcja Autocomfort
- Tryb supercichy (dla modeli XE7, XE9 i XE12)
- Tryb wysokiej wydajności
- Tryb łagodnego osuszania
- Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
- Automatyczne utrzymywanie
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD
- Tryb "gorącego startu"
- 5 letnia gwarancja na sprężarkę
Jednostka wewnętrzna | ||||
Wydajonść | Chłodzenie | KW | 4,2 | |
Grzanie | KW | 5,3 | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | KW | 1,25 | |
Grzanie | KW | 1,43 | ||
EER | 3,36 | |||
SEER | 5,9 | |||
COP | 3,71 | |||
SCOP | 3,6 | |||
Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | A++ | ||
Grzanie | A+ | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Cichy | dBA | 25 |
Niski | dBA | 31 | ||
Wysoki | dBA | 43 | ||
Grzanie | Cichy | dBA | 29 | |
Niski | dBA | 35 | ||
Wysoki | dBA | 43 | ||
Poziom dźwięku | Chłodzenie | wysokie obroty | dBA | 59 |
Grzanie | wysokie obroty | dBA | 59 | |
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | m3/h | 846 | |
Grzanie | m3/h | 900 | ||
Osuszanie | l/h | 2,4 | ||
Zasilanie | | φ /V/Hz | 1/230/50 | |
Zabezpieczenie | A | 16 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 295x870x255 | |
Waga | kg | 10 | ||
Filtr | Nanoe-G | |||
Kolor | Srebrny | |||
Jednostka zewnętrzna |
||||
Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -10~ +43 |
Grzanie | Min-Max | ° C | -15 ~ +24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 49 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 51 | |
Poziom dźwięku | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 64 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 66 | |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | m3/h | 1998 | |
Grzanie | m3/h | 1998 | ||
Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | 3 |
Max | m | 15 | ||
Różnica poziomów | Max | m | 15 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
Gaz | Średnica zew. | mm | 12,7 | |
Średnica zew. | cale | 1/2 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Waga | kg | 34 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 619x824x299 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Zobacz także:
Klimatyzator VE9NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £4,983.00
Brutto: £6,129.09Klimatyzator VE12NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £5,808.00
Brutto: £7,143.84