Strona głównaKLIMATYZACJAKlimatyzator XE21PKE inverter plus Panasonic
Klimatyzator XE21PKE inverter plus Panasonic
- Klimatyzatory serii ETHEREA z rozbudowanym czujnikiem Econavi i nowym
systemem oczyszczania powietrza to urządzenia wydajne, efektywne i
praktyczne.
- System Econavi wykrywa obecność i poziom aktywności osób w danym pomieszczeniu, a następnie odpowiednio do niego dostosowuje wydajność urządzenia.
- Dzięki innowacyjnemu wzornictwu, wysokiej wydajności i niezrównanemu układowi oczyszczającemu, urządzenia tej serii spełniają oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.
- Odznaczają się one optymalną wydajnością i wyjątkową łatwością montażu, a szeroki asortyment produktów o różnych parametrach umożliwia klimatyzowanie pomieszczeń dowolnych rozmiarów.
Funkcje XE21PKE:
- System oczyszczania powietrza Nanoe-G
- Chłodzenie łagodnym osuszaniem
- Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów
- Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
- system inwerter +
- System Econavi
- Funkcja Autocomfort
- Tryb supercichy (dla modeli XE7, XE9 i XE12)
- Tryb wysokiej wydajności
- Tryb łagodnego osuszania
- Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
- Automatyczne utrzymywanie
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD
- Tryb "gorącego startu"
- 5 letnia gwarancja na sprężarkę
Jednostka wewnętrzna | ||||
Wydajność |
Chłodzenie | KW | 6,3 | |
Grzanie | KW | 7,2 | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | KW | 2,18 | |
Grzanie | KW | 2,09 | ||
EER | 2,89 | |||
SEER | 6,5 | |||
COP | 3,44 | |||
SCOP | 4,0 | |||
Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | A++ | ||
Grzanie | A+ | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Cichy | dBA | 34 |
Niski | dBA | 37 | ||
Wysoki | dBA | 45 | ||
Grzanie | Cichy | dBA | 34 | |
Niski | dBA | 37 | ||
Wysoki | dBA | 45 | ||
Poziom dźwięku | Chłodzenie | wysokie obroty | dBA | 61 |
Grzanie | wysokie obroty | dBA | 61 | |
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | m3/h | 1034 | |
Grzanie | m3/h | 1200 | ||
Osuszanie | l/h | 3,5 | ||
Zasilanie | | φ /V/Hz | 1/230/50 | |
Zabezpieczenie | A | 20 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 295x1070x255 | |
Waga | kg | 13 | ||
Filtr | Nanoe-G | |||
Kolor | Srebrny | |||
Jednostka zewnętrzna |
||||
Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -10~ +43 |
Grzanie | Min-Max | ° C | -15 ~ +24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 48 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 49 | |
Poziom dźwięku | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 62 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 63 | |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | m3/h | 2502 | |
Grzanie | m3/h | 2424 | ||
Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | 3 |
Max | m | 20 | ||
Różnica poziomów | Max | m | 15 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
Gaz | Średnica zew. | mm | 12,7 | |
Średnica zew. | cale | 1/2 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Waga | kg | 47 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 695x875x320 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Zobacz także:
Klimatyzator VE9NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £4,983.00
Brutto: £6,129.09Klimatyzator VE12NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £5,808.00
Brutto: £7,143.84