Strona głównaKLIMATYZACJAKlimatyzator XE7PKE inverter plus Panasonic
Klimatyzator XE7PKE inverter plus Panasonic
- Klimatyzatory serii ETHEREA z rozbudowanym czujnikiem Econavi i nowym
systemem oczyszczania powietrza to urządzenia wydajne, efektywne i
praktyczne.
- System Econavi wykrywa obecność i poziom aktywności osób w danym pomieszczeniu, a następnie odpowiednio do niego dostosowuje wydajność urządzenia.
- Dzięki innowacyjnemu wzornictwu, wysokiej wydajności i niezrównanemu układowi oczyszczającemu, urządzenia tej serii spełniają oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.
- Odznaczają się one optymalną wydajnością i wyjątkową łatwością montażu, a szeroki asortyment produktów o różnych parametrach umożliwia klimatyzowanie pomieszczeń dowolnych rozmiarów.
Funkcje XE7PKE:
- System oczyszczania powietrza Nanoe-G
- Chłodzenie łagodnym osuszaniem
- Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów
- Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
- system inwerter +
- System Econavi
- Funkcja Autocomfort
- Tryb supercichy (dla modeli XE7, XE9 i XE12)
- Tryb wysokiej wydajności
- Tryb łagodnego osuszania
- Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
- Automatyczne utrzymywanie
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD
- Tryb "gorącego startu"
- 5 letnia gwarancja na sprężarkę
Jednostka wewnętrzna |
||||
Wydajonść | Chłodzenie | KW | 2,05 | |
Grzanie | KW | 2,8 | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | KW | 0,465 | |
Grzanie | KW | 0,63 | ||
EER | 4,41 | |||
SEER | 6,7 | |||
COP | 4,44 | |||
SCOP | 4,3 | |||
Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | A++ | ||
Grzanie | A+ | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Cichy | dBA | 20 |
Niski | dBA | 24 | ||
Wysoki | dBA | 37 | ||
Grzanie | Cichy | dBA | 20 | |
Niski | dBA | 25 | ||
Wysoki | dBA | 38 | ||
Poziom dźwięku | Chłodzenie | wysokie obroty | dBA | 53 |
Grzanie | wysokie obroty | dBA | 54 | |
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | m3/h | 732 | |
Grzanie | m3/h | 768 | ||
Osuszanie | l/h | 1,3 | ||
Zasilanie | | φ /V/Hz | 1/230/50 | |
Zabezpieczenie | A | 16 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 295x870x255 | |
Waga | kg | 10 | ||
Filtr | Nanoe-G | |||
Kolor | Srebrny | |||
Jednostka zewnętrzna |
||||
Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -10~ +43 |
Grzanie | Min-Max | ° C | -15 ~ +24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 45 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 46 | |
Poziom dźwięku | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 60 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 61 | |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | m3/h | 2034 | |
Grzanie | m3/h | 2034 | ||
Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | 3 |
Max | m | 15 | ||
Różnica poziomów | Max | m | 15 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
Gaz | Średnica zew. | mm | 9,52 | |
Średnica zew. | cale | 3/8 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Waga | kg | 31 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 542x780x289 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.