Strona głównaKLIMATYZACJAKlimatyzator XE9PKE inverter plus Panasonic
Klimatyzator XE9PKE inverter plus Panasonic
- Klimatyzatory serii ETHEREA z rozbudowanym czujnikiem Econavi i nowym
systemem oczyszczania powietrza to urządzenia wydajne, efektywne i
praktyczne.
- System Econavi wykrywa obecność i poziom aktywności osób w danym pomieszczeniu, a następnie odpowiednio do niego dostosowuje wydajność urządzenia.
- Dzięki innowacyjnemu wzornictwu, wysokiej wydajności i niezrównanemu układowi oczyszczającemu, urządzenia tej serii spełniają oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.
- Odznaczają się one optymalną wydajnością i wyjątkową łatwością montażu, a szeroki asortyment produktów o różnych parametrach umożliwia klimatyzowanie pomieszczeń dowolnych rozmiarów.
Funkcje XE9PKE:
- System oczyszczania powietrza Nanoe-G
- Chłodzenie łagodnym osuszaniem
- Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów
- Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
- system inwerter +
- System Econavi
- Funkcja Autocomfort
- Tryb supercichy (dla modeli XE7, XE9 i XE12)
- Tryb wysokiej wydajności
- Tryb łagodnego osuszania
- Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
- Automatyczne utrzymywanie
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD
- Tryb "gorącego startu"
- 5 letnia gwarancja na sprężarkę
Jednostka wewnętrzna |
||||
Wydajonść | Chłodzenie | KW | 2,5 | |
Grzanie | KW | 3,4 | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | KW | 0,53 | |
Grzanie | KW | 0,73 | ||
EER | 4,72 | |||
SEER | 6,6 | |||
COP | 4,66 | |||
SCOP | 4,1 | |||
Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | A++ | ||
Grzanie | A+ | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Cichy | dBA | 20 |
Niski | dBA | 25 | ||
Wysoki | dBA | 39 | ||
Grzanie | Cichy | dBA | 20 | |
Niski | dBA | 27 | ||
Wysoki | dBA | 40 | ||
Poziom dźwięku | Chłodzenie | wysokie obroty | dBA | 55 |
Grzanie | wysokie obroty | dBA | 56 | |
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | m3/h | 762 | |
Grzanie | m3/h | 786 | ||
Osuszanie | l/h | 1,5 | ||
Zasilanie | | φ /V/Hz | 1/230/50 | |
Zabezpieczenie | A | 16 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 295x870x255 | |
Waga | kg | 10 | ||
Filtr | Nanoe-G | |||
Kolor | Srebrny | |||
Jednostka zewnętrzna |
||||
Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -10~ +43 |
Grzanie | Min-Max | ° C | -15 ~ +24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 46 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 47 | |
Poziom dźwięku | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 61 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 62 | |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | m3/h | 1788 | |
Grzanie | m3/h | 1788 | ||
Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | 3 |
Max | m | 15 | ||
Różnica poziomów | Max | m | 15 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
Gaz | Średnica zew. | mm | 9,52 | |
Średnica zew. | cale | 3/8 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Waga | kg | 33 | ||
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 542x780x289 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Zobacz także:
Klimatyzator VE9NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £4,983.00
Brutto: £6,129.09Klimatyzator VE12NKE Flagship Inverter Plus NORDIC NON STOP HEATING Panasonic
Netto: £5,808.00
Brutto: £7,143.84