Strona głównaCHŁODNICTWOSKRAPLACZ BEZRURKOWY Z WENTYLATOREM LU-VE typu STVF 139
Skraplacz LU-VE typu STVF 139
Skraplacz bezrurkowy chłodzony powietrzem.
Dane techniczne:
Czynnik chłodniczy R404A )
Skraplacz bezrurkowy chłodzony powietrzem.
Dane techniczne:
- Typ: STVF 139
- Wydajność chłodnicza: 1385
- Wentylator: 1x230 mm
- Przyłącza(mm): 8
- Głośność [dB(A)]: 36
- Przepływ powietrza [m3/h]: 390
Czynnik chłodniczy R404A )
| Skraplacze STVF | |||||||
| Typ |
Wydajność chłodnicza |
Wentylator [no x mm] |
Przyłącza [mm] |
Głośność [dB(A)] |
Przepływ powietrza [m3/h] |
Szerokość [mm] |
Wysokość [mm] |
| STVF 47 | 470 | 1 x 170 | 8 | 29 | 255 | 185 | 184 |
| STVF 67 | 665 | 1 x 200 | 8 | 34 | 330 | 215 | 214 |
| STVF 75 | 745 | 1 x 170 | 8 | 29 | 220 | 185 | 184 |
| STVF 93 | 925 | 1 x 230 | 8 | 36 | 450 | 245 | 244 |
| STVF 100 | 1 000 | 1 x 200 | 8 | 34 | 290 | 215 | 214 |
| STVF 124 | 1 235 | 1 x 254 | 8 | 40 | 650 | 275 | 274 |
| STVF 139 | 1 385 | 1 x 230 | 8 | 36 | 390 | 245 | 244 |
| STVF 157 | 1 565 | 2 x 170 | 8 | 32 | 440 | 395 | 184 |
| STVF 194 | 1 935 | 1 x 254 | 8 | 40 | 570 | 275 | 274 |
| STVF 210 | 2 085 | 2 x 200 | 8 | 37 | 580 | 455 | 214 |
| STVF 273 | 2 730 | 1 x 275 | 8 | 40 | 900 | 335 | 304 |
| STVF 278 | 2 770 | 2 x 230 | 8 | 39 | 780 | 515 | 244 |
| STVF 370 | 3 670 | 2 x 254 | 8 | 43 | 1 140 | 575 | 274 |
| STVF 400 | 4 000 | 1 x 330 | 15,5 | 39 | 1 100 | 435 | 380 |
| STVF 520 | 5 210 | 1 x 330 | 15,5 | 43 | 1 700 | 435 | 380 |
| STVF 546 | 5 460 | 2 x 275 | 15,5 | 43 | 1 800 | 675 | 304 |
Wydajność skraplacza podana przy temperaturze otoczenia +25oC; temperatura skraplania +40oC; ΔT1=15K.
Czynnik chłodniczy R404A
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
LU-VE
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU






