Strona głównaCHŁODNICTWOSprężarka MTZ125 Danfoss Maneurop
Sprężarka hermetyczna tłokowa MTZ125 Danfoss Maneurop
Dane techniczne: |
|
Model: |
MTZ 125 |
Ilość cylindrów: |
4 |
Pojemność skokowa [m³/h]: | 37.49 |
Pojemność cylindra [cm³]: | 215.4 |
Ilość obrotów [min-1]: | 2900 |
Masa [kg]: | 64 |
Napełnienie olejem [dm³]: | 4 |
Typ oleju: | 160PZ |
Typ grzałki karteru: | PTC 35W |
Max. ciśnienie próbne str. niska/wysoka: | 25/30 |
Max. ilość startów bez softstartu [1/h]: | 12 |
Max. napełnienie układu czynnikiem [dm³]: | 10 |
Czynnik chłodniczy: | R-404A R-507A R-134a R407C |
Poziom głośności [dB]: | 84 |
Poziom głośności z osłoną akustyczną [dB]: | 78 |
Przyłącza: |
|
Przyłącze do zaworu Rotolock (ssanie): | 1 3/4" |
Przyłącze do zaworu Rotolock (tłoczenie): | 1 1/4" |
Przyłącze rurowe na ssaniu (lutowane): | 1 1/8" |
Przyłącze rurowe na tłoczeniu (lutowane): | 3/4 |
Wyposażenie:
- grzałka karteru - PTC 35 W
- grzałka opasowa - opaska grzejna 75W, 230V
- zawory Rotalock
- ssanie: przyłącze do zaworu Rotolock 1 3/4", przyłącze rurowe 1 1/8"
- tłoczenie: przyłącze do zaworu Rotolock 1 1/4", przyłącze rurowe 3/4" - zestaw łagodnego startu - softstart elektroniczny MCI 25C
- osłona akustyczna - osłona akustyczna o nr katalogowym Danfoss 7755003
Wydajność chłodnicza [W] Czynnik R-134a
tc te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
35 | 8 156 | 10 996 | 14 435 | 18 547 | 23 406 | 29 087 | 35 664 | 43 213 |
40 | 7 267 | 9 980 | 13 261 | 17 184 | 21 823 | 27 254 | 33 550 | 40 787 |
45 | 6 431 | 8 997 | 12 100 | 15 814 | 20 214 | 25 374 | 31 369 | 38 273 |
50 | 5 654 | 8 053 | 10 958 | 14 443 | 18 584 | 23 453 | 29 127 | 35 679 |
55 | 4 941 | 7 152 | 9 839 | 13 076 | 16 936 | 21 495 | 26 827 | 33 007 |
60 | - | 6 300 | 8 749 | 11 717 | 15 277 | 19 506 | 24 476 | 30 263 |
65 | - | - | - | 10 371 | 13 612 | 17 490 | 22 079 | 27 453 |
70 | - | - | - | - | - | 15 452 | 19 640 | 24 582 |
75 | - | - | - | - | - | - | 17 164 | 21 654 |
Warunki robocze: przegrzanie na ssaniu: 11.1 K, dochłodzenie: 8.3 K
tc - Temperatura skraplania [ºC]
te - Temperatura odparowania [ºC]
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.