Strona głównaCHŁODNICTWOSprężarka MTZ36 Danfoss Maneurop
Sprężarka hermetyczna tłokowa MTZ36 Danfoss Maneurop
| Dane techniczne: |
|
| Model: |
MTZ 36 |
| Ilość cylindrów: |
1 |
| Pojemność skokowa [m³/h]: | 10.52 |
| Pojemność cylindra [cm³]: | 60.5 |
| Ilość obrotów [min-1]: | 2900 |
| Masa [kg]: | 25 |
| Napełnienie olejem [dm³]: | 1 |
| Typ oleju: | 160PZ |
| Typ grzałki karteru: | PTC 35W |
| Max. ciśnienie próbne str. niska/wysoka: | 25/30 |
| Max. ilość startów bez softstartu [1/h]: | 12 |
| Max. napełnienie układu czynnikiem [dm³]: | 3 |
| Czynnik chłodniczy: | R-404A R-507A R-134a R407C |
| Poziom głośności [dB]: | 70 |
| Poziom głośności z osłoną akustyczną [dB]: | 64 |
| Przyłącza: |
|
| Przyłącze do zaworu Rotolock (ssanie): | 1 1/4" |
| Przyłącze do zaworu Rotolock (tłoczenie): | 1" |
| Przyłącze rurowe na ssaniu (lutowane): | 5/8" |
| Przyłącze rurowe na tłoczeniu (lutowane): | 1/2" |
Wyposażenie:
- grzałka karteru - PTC 35 W
- grzałka opasowa - opaska grzejna 55W, 230V
- zawory Rotalock
- ssanie: przyłącze do zaworu Rotolock 1 1/4", przyłącze rurowe 5/8"
- tłoczenie: przyłącze do zaworu Rotolock 1", przyłącze rurowe 1/2" - zestaw łagodnego startu - softstart elektroniczny MCI 15C
- osłona akustyczna - osłona akustyczna o nr katalogowym Danfoss 7755001
Wydajność chłodnicza [W] Czynnik R-134a
| tc te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 35 | 2 651 | 3 483 | 4 488 | 5 686 | 7 101 | 8 752 | 10 660 | 12 849 |
| 40 | 2 446 | 3 242 | 4 202 | 5 347 | 6 699 | 8 279 | 10 108 | 12 208 |
| 45 | 2 246 | 3 000 | 3 909 | 4 995 | 6 279 | 7 782 | 9 526 | 11 531 |
| 50 | 2 049 | 2 756 | 3 609 | 4 630 | 5 840 | 7 261 | 8 914 | 10 820 |
| 55 | 1 858 | 2 511 | 3 303 | 4 253 | 5 384 | 6 717 | 8 273 | 10 073 |
| 60 | - | 2 266 | 2 990 | 3 864 | 4 910 | 6 149 | 7 603 | 9 292 |
| 65 | - | - | - | 3 463 | 4 419 | 5 558 | 6 903 | 8 476 |
| 70 | - | - | - | - | - | 4 944 | 6 176 | 7 625 |
| 75 | - | - | - | - | - | - | 5 419 | 6 740 |
Warunki robocze: przegrzanie na ssaniu: 11.1 K, dochłodzenie: 8.3 K
tc - Temperatura skraplania [ºC]
te - Temperatura odparowania [ºC]
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Danfoss
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU





