Strona głównaCHŁODNICTWOSprężarka MTZ80 Danfoss Maneurop
Sprężarka hermetyczna tłokowa MTZ80 Danfoss Maneurop
Dane techniczne: |
|
Model: |
MTZ 80 |
Ilość cylindrów: |
2 |
Pojemność skokowa [m³/h]: | 23.63 |
Pojemność cylindra [cm³]: | 135.8 |
Ilość obrotów [min-1]: | 2900 |
Masa [kg]: | 40 |
Napełnienie olejem [dm³]: | 2 |
Typ oleju: | 160PZ |
Typ grzałki karteru: | PTC 35W |
Max. ciśnienie próbne str. niska/wysoka: | 25/30 |
Max. ilość startów bez softstartu [1/h]: | 12 |
Max. napełnienie układu czynnikiem [dm³]: | 5 |
Czynnik chłodniczy: | R-404A R-507A R-134a R407C |
Poziom głośności [dB]: | 79 |
Poziom głośności z osłoną akustyczną [dB]: | 73 |
Przyłącza: |
|
Przyłącze do zaworu Rotolock (ssanie): | 1 3/4" |
Przyłącze do zaworu Rotolock (tłoczenie): | 1 1/4" |
Przyłącze rurowe na ssaniu (lutowane): | 1 1/8" |
Przyłącze rurowe na tłoczeniu (lutowane): | 3/4 |
Wyposażenie:
- grzałka karteru - PTC 35 W
- grzałka opasowa - opaska grzejna 65W, 230V
- zawory Rotalock
- ssanie: przyłącze do zaworu Rotolock 1 3/4", przyłącze rurowe 1 1/8"
- tłoczenie: przyłącze do zaworu Rotolock 1 1/4", przyłącze rurowe 3/4" - zestaw łagodnego startu - softstart elektroniczny MCI 15C
- osłona akustyczna - osłona akustyczna o nr katalogowym Danfoss 7755002
Wydajność chłodnicza [W] Czynnik R-134a
tc te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
35 | 5 935 | 7 876 | 10 211 | 12 989 | 16 258 | 20 065 | 24 460 | 29 490 |
40 | 5 391 | 7 252 | 9 488 | 12 149 | 15 281 | 18 932 | 23 152 | 27 987 |
45 | 4 858 | 6 627 | 8 753 | 11 284 | 14 266 | 17 750 | 21 781 | 26 409 |
50 | 4 339 | 6 004 | 8 006 | 10 394 | 13 215 | 16 517 | 20 349 | 24 757 |
55 | 3 832 | 5 381 | 7 247 | 9 480 | 12 127 | 15 236 | 18 854 | 23 031 |
60 | - | 4 759 | 6 477 | 8 542 | 11 002 | 13 905 | 17 299 | 21 231 |
65 | - | - | - | 7 581 | 9 842 | 12 527 | 15 683 | 19 358 |
70 | - | - | - | - | - | 11 100 | 14 006 | 17 412 |
75 | - | - | - | - | - | - | 12 269 | 15 394 |
Warunki robocze: przegrzanie na ssaniu: 11.1 K, dochłodzenie: 8.3 K
tc - Temperatura skraplania [ºC]
te - Temperatura odparowania [ºC]
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.