Strona głównaCHŁODNICTWOZawór elektromagnetyczny EVR 15 Danfoss 032F8101 5/8 skręcany
Zawór elektromagnetyczny EVR 15 Danfoss 032F8101
- Czynniki: CFC, HCFC, HFC.
- Temperatura medium: –40 - +105°C (cewka 10 W / 12 W).
- Maksymalna temperatura odtajania - 130°C.
- Minimalna róznica ciśnień do otwarcia , EVR 2-3: 0.0 bar, EVR 6-22: 0.05 bar, EVR 25-32: 0.20 bar.
Zastosowanie :
- w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorącego gazu
- w instalacjach napełnionych fluorowcopochodnymi czynnikami chłodniczymi
Charakterystyka |
Wartość |
| Typ | EVR 15 |
| Waga [kg] | 0.666 [kg] |
| System napędowy [mm] | 13,5 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 80 °C |
| Temp. otoczenia zakres [°F] | -40 - 175 °F |
| Aprobata | GOST R |
| Cewka | Nie |
| wartośc Cv [gal/min] | 3,010 gpm US |
| Kierunek | Prosty |
| EAN | 5702428093347 |
| Funkcja | N C |
| Typ przyłącza wlotowego | Śrubunek |
| Rozmiar wlotu [cal] | 5/8 IN |
| Rozmiar wlotu | 16,00mm |
| Wartośc kv [m/h] | 2,600 m3/h |
| Pokrętło ręcznego sterowania | Nie |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 32,0 bar |
| Maksymalne ciśnienie robocze [psig] | 460 psig |
| Zakres temp. medium [°C] | -40 - 105 °C |
| Zakres temp. medium [°F] | -40 - 221 °F |
| Min. ODP [bar] | 0,050 bar |
| MOPD [bar/psi] | Zależne od cewki |
| Rozmiar dyszy [mm] | 14,00 mm |
| Typ przyłącza wylotowego | Śrubunek |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 5/8 IN |
| Rozmiar wylotowy [mm] | 16,00mm |
| Opakowanie | Multi pack |
| Klasa projektu produktu | C |
| Ilość w opakowaniu | 12 pc |
| Czynnik(i) | R134a |
| Czynnik(i) | R22/R407C |
| Czynnik(i) | R23 |
| Czynnik(i) | R404A/R507 |
| Czynnik(i) | R407A |
| Czynnik(i) | R410A |
| Produkt standardowy | Tak |
| Oznaczenie typu | Zawór elektromagnetyczny |
Dokumentacja TechnicznaPobierz plik
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Danfoss
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU


