Strona głównaCHŁODNICTWOChłodnica ECO MIC200 ED
Chłodnica ECO MIC200 ED
- 2-wentylatorowa chłodnica podsufitowa z grzałką
- do zastosowania w szafach i witrynach chłodniczych oraz małych chłodniach
Dane techniczne parownika | |
Strumień powietrza [m³/h]: | 920 |
Długość przewiewu [m]: | 2x2,5 |
Pow. wymiany ciepła (wew./zew.) [m²]: | 0,8/7,9 |
Objętość rur [dm³]: | 1,92 |
Odstęp między lamelami [mm]: | 4,5 |
Masa [kg]: | 13,4 |
Dane techniczne wentylatorów | |
Ilość: | 2 |
Średnica [mm]: | 230 |
Ilość obrotów [min-1]: | 1300 |
Pobór mocy [W]: | 106 |
Natężenie prądu [A]: | 0,7 |
Zasilanie [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Odszranianie | |
Moc [W]: | 1600 |
Zasilanie [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Przyłącza | ||
milimetry | cale | |
Wlot: | 12 | 1/2" |
Wylot: | 16 | 5/8" |
Odstęp między lamelami [mm]: | 12 | 1/2'' |
Wydajność chłodnicza [kW] R404A/R507 | |||||||||
TD ta | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
5 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
6 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
7 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
8 | 1.17 | 1.20 | 1.23 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
9 | 1.32 | 1.35 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.50 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
10 | 1.46 | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
11 | 1.61 | 1.65 | 1.70 | 1.74 | 1.78 | 1.83 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
12 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
13 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.06 | 2.11 | 2.16 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
14 | 2.05 | 2.10 | 2.16 | 2.22 | 2.27 | 2.33 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
15 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 2.37 | 2.43 | 2.49 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
ta - Temperatura w komorze [ºC]
TD - Różnica między temperaturą parowania a temperaturą w komorze [K]
Wymiary:
A | 730 | mm |
B | 620 | mm |
C | 185 | mm |
D | 30 | mm |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.