Strona głównaCHŁODNICTWOSprężarka MTZ100 Danfoss Maneurop
Sprężarka hermetyczna tłokowa MTZ100 Danfoss Maneurop
Dane techniczne: |
|
Model: |
MTZ 100 |
Ilość cylindrów: |
4 |
Pojemność skokowa [m³/h]: | 29.80 |
Pojemność cylindra [cm³]: | 171.3 |
Ilość obrotów [min-1]: | 2900 |
Masa [kg]: | 60 |
Napełnienie olejem [dm³]: | 4 |
Typ oleju: | 160PZ |
Typ grzałki karteru: | PTC 35W |
Max. ciśnienie próbne str. niska/wysoka: | 25/30 |
Max. ilość startów bez softstartu [1/h]: | 12 |
Max. napełnienie układu czynnikiem [dm³]: | 10 |
Czynnik chłodniczy: | R-404A R-507A R-134a R407C |
Poziom głośności [dB]: | 85 |
Poziom głośności z osłoną akustyczną [dB]: | 79 |
Przyłącza: |
|
Przyłącze do zaworu Rotolock (ssanie): | 1 3/4" |
Przyłącze do zaworu Rotolock (tłoczenie): | 1 1/4" |
Przyłącze rurowe na ssaniu (lutowane): | 1 1/8" |
Przyłącze rurowe na tłoczeniu (lutowane): | 3/4 |
Wyposażenie:
- grzałka karteru - PTC 35 W
- grzałka opasowa - opaska grzejna 75W, 230V
- zawory Rotalock
- ssanie: przyłącze do zaworu Rotolock 1 3/4", przyłącze rurowe 1 1/8"
- tłoczenie: przyłącze do zaworu Rotolock 1 1/4", przyłącze rurowe 3/4" - zestaw łagodnego startu - softstart elektroniczny MCI 25C
- osłona akustyczna - osłona akustyczna o nr katalogowym Danfoss 7755003
Wydajność chłodnicza [W] Czynnik R-134a
tc te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
35 | 6 359 | 8 661 | 11 480 | 14 886 | 18 945 | 23 725 | 29 295 | 35 722 |
40 | 5 697 | 7 884 | 10 560 | 13 795 | 17 655 | 22 208 | 27 523 | 33 667 |
45 | 5 104 | 7 157 | 9 672 | 12 717 | 16 360 | 20 668 | 25 710 | 31 553 |
50 | 4 585 | 6 487 | 8 823 | 11 660 | 15 067 | 19 112 | 23 863 | 29 386 |
55 | 4 149 | 5 881 | 8 018 | 10 630 | 13 784 | 17 547 | 21 988 | 27 174 |
60 | - | 5 345 | 7 267 | 9 635 | 12 517 | 15 980 | 20 093 | 24 923 |
65 | - | - | - | 8 681 | 11 273 | 14 418 | 18 185 | 22 641 |
70 | - | - | - | - | - | 12 868 | 16 270 | 20 334 |
75 | - | - | - | - | - | - | 14 357 | 18 010 |
Warunki robocze: przegrzanie na ssaniu: 11.1 K, dochłodzenie: 8.3 K
tc - Temperatura skraplania [ºC]
te - Temperatura odparowania [ºC]
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.